| 10月份NBA完全赛程表 | |||||
| 日期 | 时间 | 客队 | 主队 | 备注1 | 备注2 |
| 10.29 | 8:00 | 骑士 | 凯尔特人 | ||
| 10.29 | 8:30 | 雄鹿 | 公牛 | ||
| 10.29 | 10:30 | 开拓者 | 湖人 | ||
| 10.30 | 7:00 | 老鹰 | 魔术 | ||
| 10.30 | 7:00 | 篮网 | 奇才 | ||
| 10.30 | 7:00 | 热火 | 尼克斯 | ||
| 10.30 | 8:00 | 步行者 | 活塞 | ||
| 10.30 | 8:00 | 国王 | 森林狼 | ||
| 10.30 | 8:00 | 雄鹿 | 俄克拉荷马城 | ||
| 10.30 | 8:00 | 太阳 | 马刺 | ||
| 10.30 | 8:30 | 灰熊 | 火箭 | ||
| 10.30 | 9:00 | 掘金 | 爵士 | ||
| 10.30 | 10:30 | 黄蜂 | 勇士 | ||
| 10.30 | 10:30 | 湖人 | 快船 | ||
| 10.31 | 7:00 | 山猫 | 骑士 | ||
| 10.31 | 8:00 | 火箭 | 小牛 | ||
| 10.31 | 10:30 | 黄蜂 | 太阳 | ||
2008-2009赛季十月NBA常规赛完全赛程
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注
相关文章
赞助商链接


